177. Pub. – Processo Seletivo 002.2019 – Resultado após análise recursal
| Processo Seletivo 002/2019 | ||||
| Resultado após análise recursal | ||||
| Analista Ambiental | ||||
| Candidato | Comprovação de Curso Superior na área | Pontuação Título |
Pontuação Prova escrita |
Média |
| Áquila de Souza Lima Milani | Apresentado – Gestão Ambiental | 6 | 3,25 | 4,625 |
| Gislene Santos de Deus | Apresentado – Engenharia Ambiental | 1 | 0,5 | |
| Luiz Eduardo Alves dos Santos | Apresentado – Engenharia Ambiental | 4 | 2 | |
| Matheus Felipe Silva Gurgel | Apresentado – Ciências Biológicas | 2 | 1 | |
| Roberta Barletta Geraldo | Apresentado – Ciências Biológicas | 7 | 4,75 | 5,875 |
| Tamara Nayara Dias | Apresentado – Ciências Biológicas | 10 | 10 | 10 |
| Auxiliar Técnico I | ||||
| Amanda Coelho de Freitas | Tecnóloga em Gestão Ambiental | 3 | 6,16 | 4,58 |
| Fabiane Cristina de Souza e Silva | Engenharia de Bioprocessos | 1 | 6,16 | 3,58 |
| Nathan Naélio Miranda Cristiano | Engenharia Ambiental | 2 | 4,62 | 3,31 |
| Auxiliar Técnico II | ||||
| Marlene Henriques Barbosa | Tecnóloga Ambiental | 6 | 6,93 | 6,465 |
| William Gomes Epaminondas | Engenheiro Ambiental | 7 | 5,39 | 6,195 |
| Auxiliar Técnico III | ||||
| Nenhum candidato atendeu as especificações do edital | ||||
| Auxiliar Técnico IV | ||||
| Julia de Souza Santos | Tecnóloga em Gestão Ambiental | 6 | 8,47 | 7,235 |
| Auxiliar Técnico V | ||||
| Marco Aurélio Andrade Cacheado | Engenheiro de Bioprocessos | 8 | 4,62 | 6,31 |
| Comissão de Seleção: | ||||
| Danielle dos Santos Ribeiro Correa | ||||
| Josemar Ivo Pereira da silva | ||||
| Pollyana Simoes Lacerda | ||||
| Atenção: Ficam convocados os candidatos que alcançaram a média 6 ou superior para realização da prova oral conforme orientação enviada por e-mail. |
||||
